Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2015 / Sepang
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:49.834 | --- | 7 |
| 2 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:49.908 | + 0.074 | 7 |
| 3 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:50.299 | + 0.465 | 7 |
| | ||||||
| 4 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:51.541 | + 1.707 | 7 |
| 5 | 26 | ![]() | Red Bull | 1:51.951 | + 2.117 | 7 |
| 6 | 33 | ![]() | Toro Rosso | 1:51.981 | + 2.147 | 7 |
| 7 | 19 | ![]() | Williams | 1:52.473 | + 2.639 | 7 |
| 8 | 8 | ![]() | Lotus | 1:52.981 | + 3.147 | 7 |
| 9 | 77 | ![]() | Williams | 1:53.179 | + 3.345 | 7 |
| 10 | 9 | ![]() | Sauber | 1:53.261 | + 3.427 | 7 |
| 11 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:42.173 | --- | 3 |
| 12 | 13 | ![]() | Lotus | 1:42.198 | + 0.025 | 3 |
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:43.023 | + 0.850 | 3 |
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:43.469 | + 1.296 | 3 |
| 15 | 55 | ![]() | Toro Rosso | 1:43.701 | + 1.528 | 3 |
| 16 | 12 | ![]() | Sauber | 1:41.308 | --- | 7 |
| 17 | 22 | ![]() | McLaren | 1:41.636 | + 0.328 | 8 |
| 18 | 14 | ![]() | McLaren | 1:41.746 | + 0.438 | 8 |
| 19 | 98 | ![]() | Manor-Marussia | 1:46.677 | + 5.369 | 7 |
| 20 | 28 | ![]() | Manor-Marussia | --- | --- | 0 |

