Großer Preis der USA 2014 / Austin
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 33 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 23 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1-15 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 16-16 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 17-23 |
| 4 | ![]() | Mercedes | 24-33 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 34-34 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 35-56 |

