Großer Preis der USA 2014 / Austin
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:36.067 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:36.443 | ||
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:36.906 | ||
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:37.205 | ||
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:37.244 | ||
| 6 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:37.610 | ||
| 7 | 20 | ![]() | McLaren | 1:37.706 | ||
| 8 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:37.804 | ||
| 9 | 99 | ![]() | Sauber | 1:38.810 | ||
| 10 | 13 | ![]() | Lotus | 1:38.467 | ||
| 11 | 11 | ![]() | Force India | 1:38.554 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 22 | ![]() | McLaren | 1:37.655 | ||
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:38.598 | ||
| 14 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:39.250 | ||
| 15 | 21 | ![]() | Sauber | 1:39.555 | ||
| 16 | 8 | ![]() | Lotus | 1:39.679 | ||
| -+10 Pos., neuer Verbrennungsmotor | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.699 | ||
| -Start aus Boxengasse, neue Antriebseinheit | 1 | ![]() | Red Bull | 1:39.621 | ||

