Großer Preis der USA 2014 / Austin
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Mercedes | 1:36.067 | --- | 6 |
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:36.443 | + 0.376 | 6 |
| 3 | 77 | ![]() | Williams | 1:36.906 | + 0.839 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 19 | ![]() | Williams | 1:37.205 | + 1.138 | 6 |
| 5 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:37.244 | + 1.177 | 6 |
| 6 | 14 | ![]() | Ferrari | 1:37.610 | + 1.543 | 6 |
| 7 | 22 | ![]() | McLaren | 1:37.655 | + 1.588 | 6 |
| 8 | 20 | ![]() | McLaren | 1:37.706 | + 1.639 | 6 |
| 9 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:37.804 | + 1.737 | 6 |
| 10 | 99 | ![]() | Sauber | 1:38.810 | + 2.743 | 3 |
| 11 | 13 | ![]() | Lotus | 1:38.467 | --- | 8 |
| 12 | 11 | ![]() | Force India | 1:38.554 | + 0.087 | 6 |
| 13 | 27 | ![]() | Force India | 1:38.598 | + 0.131 | 6 |
| 14 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.699 | + 0.232 | 7 |
| 15 | 25 | ![]() | Toro Rosso | 1:39.250 | --- | 10 |
| 16 | 21 | ![]() | Sauber | 1:39.555 | + 0.305 | 10 |
| 17 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:39.621 | + 0.371 | 3 |
| 18 | 8 | ![]() | Lotus | 1:39.679 | + 0.429 | 8 |

