Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2012 / Sepang
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Lotus | 1:40.722 | --- | --- | 53 | 
| 2 |  ![]()  |  Red Bull | 1:41.017 | + 0.295 | + 0.295 | 52 | 
| 3 |  ![]()  |  Sauber | 1:41.021 | + 0.299 | + 0.004 | 54 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  Red Bull | 1:41.342 | + 0.620 | + 0.321 | 50 | 
| 5 |  ![]()  |  Williams | 1:41.404 | + 0.682 | + 0.062 | 55 | 
| 6 |  ![]()  |  McLaren | 1:41.539 | + 0.817 | + 0.135 | 50 | 
| 7 |  ![]()  |  Ferrari | 1:41.680 | + 0.958 | + 0.141 | 53 | 
| 8 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:41.756 | + 1.034 | + 0.076 | 54 | 
| 9 |  ![]()  |  Mercedes | 1:41.760 | + 1.038 | + 0.004 | 53 | 
| 10 |  ![]()  |  Force India | 1:41.819 | + 1.097 | + 0.059 | 55 | 
| 11 |  ![]()  |  Mercedes | 1:41.863 | + 1.141 | + 0.044 | 51 | 
| 12 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:41.922 | + 1.200 | + 0.059 | 55 | 
| 13 |  ![]()  |  Ferrari | 1:42.051 | + 1.329 | + 0.129 | 56 | 
| 14 |  ![]()  |  McLaren | 1:42.100 | + 1.378 | + 0.049 | 50 | 
| 15 |  ![]()  |  Force India | 1:42.173 | + 1.451 | + 0.073 | 51 | 
| 16 |  ![]()  |  Williams | 1:42.237 | + 1.515 | + 0.064 | 51 | 
| 17 |  ![]()  |  Caterham | 1:43.513 | + 2.791 | + 1.276 | 52 | 
| 18 |  ![]()  |  Caterham | 1:43.803 | + 3.081 | + 0.290 | 54 | 
| 19 |  ![]()  |  Sauber | 1:44.202 | + 3.480 | + 0.399 | 44 | 
| 20 |  ![]()  |  Marussia | 1:44.757 | + 4.035 | + 0.555 | 50 | 
| 21 |  ![]()  |  Marussia | 1:44.813 | + 4.091 | + 0.056 | 50 | 
| 22 |  ![]()  |  HRT | 1:45.909 | + 5.187 | + 1.096 | 52 | 
| 23 |  ![]()  |  HRT | 1:46.244 | + 5.522 | + 0.335 | 54 | 
| 24 |  ![]()  |  Lotus | 2:08.464 | + 27.742 | + 22.220 | 2 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
  
  
  
  