Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2012 / Sepang
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:36.219 | --- | 5 | 
| 2 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:36.368 | + 0.149 | 6 | 
| 3 | 7 |  ![]()  |  Mercedes | 1:36.391 | + 0.172 | 3 | 
|   |  ||||||
| 4 | 2 |  ![]()  |  Red Bull | 1:36.461 | + 0.242 | 6 | 
| 5 | 9 |  ![]()  |  Lotus | 1:36.461 | + 0.242 | 6 | 
| 6 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:36.634 | + 0.415 | 6 | 
| 7 | 10 |  ![]()  |  Lotus | 1:36.658 | + 0.439 | 6 | 
| 8 | 8 |  ![]()  |  Mercedes | 1:36.664 | + 0.445 | 3 | 
| 9 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:37.566 | + 1.347 | 1 | 
| 10 | 15 |  ![]()  |  Sauber | 1:37.698 | + 1.479 | 2 | 
| 11 | 18 |  ![]()  |  Williams | 1:37.589 | --- | 6 | 
| 12 | 6 |  ![]()  |  Ferrari | 1:37.731 | + 0.142 | 6 | 
| 13 | 19 |  ![]()  |  Williams | 1:37.841 | + 0.252 | 5 | 
| 14 | 11 |  ![]()  |  Force India | 1:37.877 | + 0.288 | 6 | 
| 15 | 16 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:37.883 | + 0.294 | 6 | 
| 16 | 12 |  ![]()  |  Force India | 1:37.890 | + 0.301 | 5 | 
| 17 | 14 |  ![]()  |  Sauber | 1:38.069 | + 0.480 | 6 | 
| 18 | 17 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:39.077 | --- | 7 | 
| 19 | 20 |  ![]()  |  Caterham | 1:39.306 | + 0.229 | 9 | 
| 20 | 21 |  ![]()  |  Caterham | 1:39.567 | + 0.490 | 6 | 
| 21 | 24 |  ![]()  |  Marussia | 1:40.903 | + 1.826 | 8 | 
| 22 | 25 |  ![]()  |  Marussia | 1:41.250 | + 2.173 | 8 | 
| 23 | 22 |  ![]()  |  HRT | 1:42.914 | + 3.837 | 4 | 
| 24 | 23 |  ![]()  |  HRT | 1:43.655 | + 4.578 | 6 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
  
  
  
  