Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Malaysia 2012 / Sepang
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | 1:36.219 | ||
| 2 | 3 | ![]() | McLaren | 1:36.368 | ||
| 3 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:36.391 | ||
| | ||||||
| 4 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:36.461 | ||
| 5 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:36.634 | ||
| 6 | 10 | ![]() | Lotus | 1:36.658 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:36.664 | ||
| 8 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:37.566 | ||
| 9 | 15 | ![]() | Sauber | 1:37.698 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 9 | ![]() | Lotus | 1:36.461 | ||
| 11 | 18 | ![]() | Williams | 1:37.589 | ||
| 12 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:37.731 | ||
| 13 | 19 | ![]() | Williams | 1:37.841 | ||
| 14 | 11 | ![]() | Force India | 1:37.877 | ||
| 15 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:37.883 | ||
| 16 | 12 | ![]() | Force India | 1:37.890 | ||
| 17 | 14 | ![]() | Sauber | 1:38.069 | ||
| 18 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:39.077 | ||
| 19 | 21 | ![]() | Caterham | 1:39.567 | ||
| 20 | 24 | ![]() | Marussia | 1:40.903 | ||
| 21 | 25 | ![]() | Marussia | 1:41.250 | ||
| 22 | 22 | ![]() | HRT | 1:42.914 | ||
| 23 | 23 | ![]() | HRT | 1:43.655 | ||
| -+5 Pos., Strafe aus Australien | 20 | ![]() | Caterham | 1:39.306 | ||

