Großer Preis von Spanien 2011 / Barcelona
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 17 |
| 3 | ![]() | McLaren | 10 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferrari | 1-10 |
| 2 | ![]() | McLaren | 11-11 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 12-18 |
| 4 | ![]() | McLaren | 19-23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 24-33 |
| 6 | ![]() | McLaren | 34-35 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 36-47 |
| 8 | ![]() | McLaren | 48-49 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 50-66 |

