Großer Preis von Spanien 2011 / Barcelona
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:20.981 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:21.181 | ||
| 3 | 3 | ![]() | McLaren | 1:21.961 | ||
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:21.964 | ||
| 5 | 4 | ![]() | McLaren | 1:21.996 | ||
| 6 | 10 | ![]() | Renault | 1:22.471 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:22.599 | ||
| 8 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:22.888 | ||
| 9 | 12 | ![]() | Williams | 1:22.952 | ||
| 10 | 7 | ![]() | Mercedes | --- | ||
| 11 | 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.231 | ||
| 12 | 17 | ![]() | Sauber | 1:23.367 | ||
| 13 | 19 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.694 | ||
| 14 | 16 | ![]() | Sauber | 1:23.702 | ||
| 15 | 20 | ![]() | Lotus | 1:25.403 | ||
| 16 | 15 | ![]() | Force India | 1:26.126 | ||
| 17 | 14 | ![]() | Force India | 1:26.571 | ||
| 18 | 21 | ![]() | Lotus | 1:26.521 | ||
| 19 | 11 | ![]() | Williams | 1:26.910 | ||
| 20 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:27.315 | ||
| 21 | 23 | ![]() | HRT | 1:27.809 | ||
| 22 | 22 | ![]() | HRT | 1:27.908 | ||
| 23 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:28.556 | ||
| 24 | 9 | ![]() | Renault | --- | ||

