Großer Preis von Indien 2011 / Noida
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:24.178 | ||
| 2 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:24.508 | ||
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:24.519 | ||
| | ||||||
| 4 | 4 | ![]() | McLaren | 1:24.950 | ||
| -+3 Pos., Gelbe Flaggen | 3 | ![]() | McLaren | 1:24.474 | ||
| 6 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:25.122 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:25.451 | ||
| 8 | 14 | ![]() | Force India | --- | ||
| 9 | 18 | ![]() | Toro Rosso | --- | ||
| 10 | 19 | ![]() | Toro Rosso | --- | ||
| 11 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:26.337 | ||
| 12 | 15 | ![]() | Force India | 1:26.503 | ||
| 13 | 12 | ![]() | Williams | 1:26.537 | ||
| 14 | 9 | ![]() | Renault | 1:26.651 | ||
| 15 | 11 | ![]() | Williams | 1:27.247 | ||
| -+5 Pos., Kollision in Südkorea | 10 | ![]() | Renault | 1:26.319 | ||
| 17 | 16 | ![]() | Sauber | 1:27.876 | ||
| 18 | 20 | ![]() | Lotus | 1:28.565 | ||
| 19 | 21 | ![]() | Lotus | 1:28.752 | ||
| -+3 Pos., Gelbe Flaggen | 17 | ![]() | Sauber | 1:27.562 | ||
| 21 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:30.866 | ||
| -Q1-Zeit übersteigt 107-Prozent-Zeit | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:34.046 | ||
| -+5 Pos., Getriebewechsel | 23 | ![]() | HRT | 1:30.216 | ||
| -+5 Pos., Schumacher in Qualifying aufgehalten | 22 | ![]() | HRT | 1:30.238 | ||

