Großer Preis von Indien 2011 / Noida
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:24.178 | --- | 6 |
| 2 | 3 | ![]() | McLaren | 1:24.474 | + 0.296 | 6 |
| 3 | 2 | ![]() | Red Bull | 1:24.508 | + 0.330 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:24.519 | + 0.341 | 7 |
| 5 | 4 | ![]() | McLaren | 1:24.950 | + 0.772 | 5 |
| 6 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:25.122 | + 0.944 | 6 |
| 7 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:25.451 | + 1.273 | 5 |
| 8 | 14 | ![]() | Force India | --- | --- | 2 |
| 9 | 18 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 2 |
| 10 | 19 | ![]() | Toro Rosso | --- | --- | 2 |
| 11 | 10 | ![]() | Renault | 1:26.319 | --- | 9 |
| 12 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:26.337 | + 0.018 | 7 |
| 13 | 15 | ![]() | Force India | 1:26.503 | + 0.184 | 5 |
| 14 | 12 | ![]() | Williams | 1:26.537 | + 0.218 | 8 |
| 15 | 9 | ![]() | Renault | 1:26.651 | + 0.332 | 8 |
| 16 | 11 | ![]() | Williams | 1:27.247 | + 0.928 | 7 |
| 17 | 17 | ![]() | Sauber | 1:27.562 | + 1.243 | 4 |
| 18 | 16 | ![]() | Sauber | 1:27.876 | --- | 6 |
| 19 | 20 | ![]() | Lotus | 1:28.565 | + 0.689 | 13 |
| 20 | 21 | ![]() | Lotus | 1:28.752 | + 0.876 | 13 |
| 21 | 23 | ![]() | HRT | 1:30.216 | + 2.340 | 11 |
| 22 | 22 | ![]() | HRT | 1:30.238 | + 2.362 | 11 |
| 23 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:30.866 | + 2.990 | 14 |
| 24 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:34.046 | + 6.170 | 3 |

