Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Indien 2011 / Noida
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 25 | 1:30:35.002 | - | 60 |
| 2 | ![]() | McLaren | 18 | +0:08.433 | +0:08.433 | 60 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:15.868 | +0:24.301 | 60 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:01.228 | +0:25.529 | 60 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 10 | +0:39.892 | +1:05.421 | 60 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 8 | +0:01.436 | +1:06.857 | 60 |
| 7 | ![]() | McLaren | 6 | +0:17.326 | +1:24.183 | 60 |
| 8 | ![]() | Toro Rosso | 4 | - | - | 59 |
| 9 | ![]() | Force India | 2 | +0:15.738 | - | 59 |
| 10 | ![]() | Sauber | 1 | +0:02.590 | - | 59 |
| 11 | ![]() | Renault | 0 | +0:00.877 | - | 59 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:11.671 | - | 59 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:03.945 | - | 59 |
| 14 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 58 |
| 15 | ![]() | Williams | 0 | +0:14.962 | - | 58 |
| 16 | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 57 |
| 17 | ![]() | HRT | 0 | +0:00.586 | - | 57 |
| 18 | ![]() | HRT | 0 | +0:31.836 | - | 57 |
| 19 | ![]() | Lotus | 0 | - | - | 55 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Aufhängung | ![]() | Ferrari | 0 | - | - | 32 |
| -Getriebe | ![]() | Williams | 0 | - | - | 12 |
| -Kollision | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 1 |
| -Motor | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 24 |
| -Kollision | ![]() | Marussia-Virgin | 0 | - | - | 2 |

