Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2010 / Budapest
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Red Bull | 1:18.773 | ||
| 2 | 6 | ![]() | Red Bull | 1:19.184 | ||
| 3 | 8 | ![]() | Ferrari | 1:19.987 | ||
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:20.331 | ||
| 5 | 2 | ![]() | McLaren | 1:20.499 | ||
| 6 | 4 | ![]() | Mercedes | 1:21.082 | ||
| 7 | 12 | ![]() | Renault | 1:21.229 | ||
| 8 | 11 | ![]() | Renault | 1:21.328 | ||
| 9 | 22 | ![]() | Sauber | 1:21.411 | ||
| 10 | 10 | ![]() | Williams | 1:21.710 | ||
| 11 | 1 | ![]() | McLaren | 1:21.292 | ||
| 12 | 9 | ![]() | Williams | 1:21.331 | ||
| 13 | 14 | ![]() | Force India | 1:21.517 | ||
| 14 | 3 | ![]() | Mercedes | 1:21.630 | ||
| 15 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.897 | ||
| 16 | 15 | ![]() | Force India | 1:21.927 | ||
| 17 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.998 | ||
| 18 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:24.050 | ||
| 19 | 19 | ![]() | Lotus | 1:24.120 | ||
| 20 | 18 | ![]() | Lotus | 1:24.199 | ||
| 21 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.118 | ||
| 22 | 21 | ![]() | HRT | 1:26.391 | ||
| -+5 Pos., Technische Abnahme verpasst | 23 | ![]() | Sauber | 1:22.222 | ||
| 24 | 20 | ![]() | HRT | 1:26.453 | ||

