Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2010 / Budapest
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Red Bull | 1:20.087 | --- | 33 |
| 2 | 8 | ![]() | Ferrari | 1:20.584 | + 0.497 | 34 |
| 3 | 6 | ![]() | Red Bull | 1:20.597 | + 0.510 | 36 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:20.986 | + 0.899 | 33 |
| 5 | 12 | ![]() | Renault | 1:21.195 | + 1.108 | 33 |
| 6 | 2 | ![]() | McLaren | 1:21.308 | + 1.221 | 30 |
| 7 | 11 | ![]() | Renault | 1:21.375 | + 1.288 | 37 |
| 8 | 10 | ![]() | Williams | 1:21.623 | + 1.536 | 41 |
| 9 | 1 | ![]() | McLaren | 1:21.730 | + 1.643 | 33 |
| 10 | 3 | ![]() | Mercedes | 1:21.773 | + 1.686 | 31 |
| 11 | 22 | ![]() | Sauber | 1:21.809 | + 1.722 | 38 |
| 12 | 9 | ![]() | Williams | 1:21.844 | + 1.757 | 36 |
| 13 | 4 | ![]() | Mercedes | 1:22.039 | + 1.952 | 28 |
| 14 | 23 | ![]() | Sauber | 1:22.212 | + 2.125 | 37 |
| 15 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.469 | + 2.382 | 43 |
| 16 | 14 | ![]() | Force India | 1:22.507 | + 2.420 | 22 |
| 17 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.602 | + 2.515 | 38 |
| 18 | 15 | ![]() | Force India | 1:23.138 | + 3.051 | 36 |
| 19 | 18 | ![]() | Lotus | 1:24.553 | + 4.466 | 37 |
| 20 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.376 | + 5.289 | 35 |
| 21 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.669 | + 5.582 | 32 |
| 22 | 21 | ![]() | HRT | 1:26.745 | + 6.658 | 33 |
| 23 | 20 | ![]() | HRT | 1:26.798 | + 6.711 | 32 |
| 24 | 19 | ![]() | Lotus | 1:27.705 | + 7.618 | 5 |

