Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2010 / Budapest
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Red Bull | 1:18.773 | --- | 6 |
| 2 | 6 | ![]() | Red Bull | 1:19.184 | + 0.411 | 6 |
| 3 | 8 | ![]() | Ferrari | 1:19.987 | + 1.214 | 6 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:20.331 | + 1.558 | 7 |
| 5 | 2 | ![]() | McLaren | 1:20.499 | + 1.726 | 6 |
| 6 | 4 | ![]() | Mercedes | 1:21.082 | + 2.309 | 6 |
| 7 | 12 | ![]() | Renault | 1:21.229 | + 2.456 | 6 |
| 8 | 11 | ![]() | Renault | 1:21.328 | + 2.555 | 4 |
| 9 | 22 | ![]() | Sauber | 1:21.411 | + 2.638 | 4 |
| 10 | 10 | ![]() | Williams | 1:21.710 | + 2.937 | 7 |
| 11 | 1 | ![]() | McLaren | 1:21.292 | --- | 8 |
| 12 | 9 | ![]() | Williams | 1:21.331 | + 0.039 | 8 |
| 13 | 14 | ![]() | Force India | 1:21.517 | + 0.225 | 8 |
| 14 | 3 | ![]() | Mercedes | 1:21.630 | + 0.338 | 6 |
| 15 | 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.897 | + 0.605 | 8 |
| 16 | 15 | ![]() | Force India | 1:21.927 | + 0.635 | 8 |
| 17 | 17 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.998 | + 0.706 | 8 |
| 18 | 23 | ![]() | Sauber | 1:22.222 | --- | 10 |
| 19 | 24 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:24.050 | + 1.828 | 10 |
| 20 | 19 | ![]() | Lotus | 1:24.120 | + 1.898 | 9 |
| 21 | 18 | ![]() | Lotus | 1:24.199 | + 1.977 | 9 |
| 22 | 25 | ![]() | Marussia-Virgin | 1:25.118 | + 2.896 | 10 |
| 23 | 21 | ![]() | HRT | 1:26.391 | + 4.169 | 9 |
| 24 | 20 | ![]() | HRT | 1:26.453 | + 4.231 | 9 |
