Formel-1-WM-Stand 2025
Konstrukteurswertung nach 19 von 24 Rennen
| Pos. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 678 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | - | - | - | - | - |
2. | Mercedes- | 341 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | - | - | - | - | - |
3. | Ferrari | 334 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | - | - | - | - | - |
| | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Red Bull Racing | 331 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | - | - | - | - | - |
5. | Williams | 111 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
6. | Racing Bulls | 72 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Aston Martin | 69 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
8. | Sauber | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
9. | Haas | 48 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
10. | Alpine | 20 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
