Großer Preis von Kanada 2025 / Montreal
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:14.119 | --- | --- | 63 |
| 2 | ![]() | McLaren | 1:14.229 | + 0.110 | + 0.110 | 65 |
| 3 | ![]() | McLaren | 1:14.255 | + 0.136 | + 0.026 | 64 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:14.261 | + 0.142 | + 0.006 | 57 |
| 5 | ![]() | Red Bull | 1:14.287 | + 0.168 | + 0.026 | 62 |
| 6 | ![]() | Williams | 1:14.389 | + 0.270 | + 0.102 | 59 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:14.455 | + 0.336 | + 0.066 | 60 |
| 8 | ![]() | Haas F1 | 1:14.593 | + 0.474 | + 0.138 | 61 |
| 9 | ![]() | Ferrari | 1:14.805 | + 0.686 | + 0.212 | 64 |
| 10 | ![]() | Aston Martin | 1:14.902 | + 0.783 | + 0.097 | 57 |
| 11 | ![]() | Alpine | 1:14.993 | + 0.874 | + 0.091 | 63 |
| 12 | ![]() | Aston Martin | 1:15.024 | + 0.905 | + 0.031 | 58 |
| 13 | ![]() | Red Bull | 1:15.358 | + 1.239 | + 0.334 | 59 |
| 14 | ![]() | Sauber | 1:15.372 | + 1.253 | + 0.014 | 65 |
| 15 | ![]() | Haas F1 | 1:15.397 | + 1.278 | + 0.025 | 62 |
| 16 | ![]() | Sauber | 1:15.414 | + 1.295 | + 0.017 | 56 |
| 17 | ![]() | Alpine | 1:16.076 | + 1.957 | + 0.662 | 53 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:16.197 | + 2.078 | + 0.121 | 31 |
| 19 | ![]() | Racing Bulls | 1:16.292 | + 2.173 | + 0.095 | 51 |
| 20 | ![]() | Racing Bulls | 1:16.320 | + 2.201 | + 0.028 | 52 |

