Großer Preis von Kanada 2025 / Montreal
Rennen - Führungsrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 43 |
| 2 | ![]() | McLaren | 15 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 6 |
| | |||
| 4 | ![]() | McLaren | 5 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 1 |
Führungsabschnitte
| Pos. | Fahrer | Team | Rnd. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1-12 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 13-13 |
| 3 | ![]() | McLaren | 14-15 |
| 4 | ![]() | McLaren | 16-28 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 29-41 |
| 6 | ![]() | McLaren | 42-44 |
| 7 | ![]() | McLaren | 45-46 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 47-52 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 53-70 |

