Großer Preis von Ungarn 2024 / Hungaroring
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:20.305 | --- | --- | 55 |
| 2 | ![]() | Williams | 1:20.561 | + 0.256 | + 0.256 | 65 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:20.908 | + 0.603 | + 0.347 | 51 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 1:21.096 | + 0.791 | + 0.188 | 49 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1:21.441 | + 1.136 | + 0.345 | 53 |
| 6 | ![]() | Alpine | 1:21.610 | + 1.305 | + 0.169 | 66 |
| 7 | ![]() | McLaren | 1:21.712 | + 1.407 | + 0.102 | 50 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:21.716 | + 1.411 | + 0.004 | 51 |
| 9 | ![]() | Mercedes | 1:22.153 | + 1.848 | + 0.437 | 54 |
| 10 | ![]() | Ferrari | 1:22.182 | + 1.877 | + 0.029 | 29 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 1:22.338 | + 2.033 | + 0.156 | 48 |
| 12 | ![]() | Racing Bulls | 1:22.640 | + 2.335 | + 0.302 | 30 |
| 13 | ![]() | Sauber | 1:22.792 | + 2.487 | + 0.152 | 52 |
| 14 | ![]() | Aston Martin | 1:23.063 | + 2.758 | + 0.271 | 52 |
| 15 | ![]() | Alpine | 1:23.340 | + 3.035 | + 0.277 | 31 |
| 16 | ![]() | Haas F1 | 1:23.461 | + 3.156 | + 0.121 | 54 |
| 17 | ![]() | Sauber | 1:23.487 | + 3.182 | + 0.026 | 38 |
| 18 | ![]() | Racing Bulls | 1:23.533 | + 3.228 | + 0.046 | 57 |
| 19 | ![]() | Haas F1 | 1:23.553 | + 3.248 | + 0.020 | 50 |
| 20 | ![]() | Williams | 1:23.930 | + 3.625 | + 0.377 | 31 |

