Großer Preis von Ungarn 2024 / Hungaroring
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | McLaren | 25 | 1:38:01.989 | - | 70 | 
| 2 |  | McLaren | 18 | +0:02.141 | +0:02.141 | 70 | 
| 3 |  | Mercedes | 15 | +0:12.739 | +0:14.880 | 70 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Ferrari | 12 | +0:04.806 | +0:19.686 | 70 | 
| 5 |  | Red Bull | 10 | +0:01.663 | +0:21.349 | 70 | 
| 6 |  | Ferrari | 8 | +0:01.724 | +0:23.073 | 70 | 
| 7 |  | Red Bull | 6 | +0:16.719 | +0:39.792 | 70 | 
| 8 |  | Mercedes | 5 | +0:02.576 | +0:42.368 | 70 | 
| 9 |  | Racing Bulls | 2 | +0:34.891 | +1:17.259 | 70 | 
| 10 |  | Aston Martin | 1 | +0:00.717 | +1:17.976 | 70 | 
| 11 |  | Aston Martin | 0 | +0:04.484 | +1:22.460 | 70 | 
| 12 |  | Racing Bulls | 0 | - | - | 69 | 
| 13 |  | Haas F1 | 0 | +0:15.260 | - | 69 | 
| 14 |  | Williams | 0 | +0:03.585 | - | 69 | 
| 15 |  | Haas F1 | 0 | +0:08.533 | - | 69 | 
| 16 |  | Sauber | 0 | +0:00.107 | - | 69 | 
| 17 |  | Williams | 0 | +0:07.182 | - | 69 | 
| 18 |  | Alpine | 0 | +0:08.338 | - | 69 | 
| 19 |  | Sauber | 0 | +0:02.669 | - | 69 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Hydraulikleck |  | Alpine | 0 | - | - | 33 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
  
   
   
   
  