Großer Preis von Spanien 2024 / Barcelona
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | McLaren | 1:11.383 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:11.403 | ||
| 3 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:11.701 | ||
| | ||||||
| 4 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:11.703 | ||
| 5 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:11.731 | ||
| 6 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:11.736 | ||
| 7 | 10 | ![]() | Alpine | 1:11.857 | ||
| 8 | 31 | ![]() | Alpine | 1:12.125 | ||
| 9 | 81 | ![]() | McLaren | 1:12.542 | ||
| 10 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:12.128 | ||
| -+3 Pos., Strafe aus Kanada | 11 | ![]() | Red Bull | 1:12.061 | ||
| 12 | 77 | ![]() | Sauber | 1:12.227 | ||
| 13 | 27 | ![]() | Haas F1 | 1:12.310 | ||
| 14 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:12.372 | ||
| 15 | 24 | ![]() | Sauber | 1:12.738 | ||
| 16 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:12.937 | ||
| 17 | 22 | ![]() | Racing Bulls | 1:12.985 | ||
| 18 | 3 | ![]() | Racing Bulls | 1:13.075 | ||
| -+3 Pos., Stroll aufgehalten | 2 | ![]() | Williams | 1:13.509 | ||
| -Start aus Boxengasse | 23 | ![]() | Williams | 1:13.153 | ||

