Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Saudi-Arabien 2024 / Dschidda
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  Red Bull | 25 | 1:20:43.273 | - | 50 | 
| -inkl. 5 Strafsekunden | ![]()  |  Red Bull | 18 | +0:13.643 | +0:13.643 | 50 | 
| 3 | ![]()  |  Ferrari | 16 | +0:04.996 | +0:18.639 | 50 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  McLaren | 12 | +0:13.368 | +0:32.007 | 50 | 
| 5 | ![]()  |  Aston Martin | 10 | +0:03.752 | +0:35.759 | 50 | 
| 6 | ![]()  |  Mercedes | 8 | +0:04.177 | +0:39.936 | 50 | 
| 7 | ![]()  |  Ferrari | 6 | +0:02.743 | +0:42.679 | 50 | 
| 8 | ![]()  |  McLaren | 4 | +0:03.029 | +0:45.708 | 50 | 
| 9 | ![]()  |  Mercedes | 2 | +0:01.683 | +0:47.391 | 50 | 
| 10 | ![]()  |  Haas F1 | 1 | +0:29.605 | +1:16.996 | 50 | 
| 11 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:11.358 | +1:28.354 | 50 | 
| -inkl. 20 Strafsekunden | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:17.383 | +1:45.737 | 50 | 
| 13 | ![]()  |  Alpine | 0 | - | - | 49 | 
| 14 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:02.784 | - | 49 | 
| -inkl. 5 Strafsekunden | ![]()  |  Racing Bulls | 0 | +0:03.748 | - | 49 | 
| 16 | ![]()  |  Racing Bulls | 0 | +0:10.182 | - | 49 | 
| 17 | ![]()  |  Sauber | 0 | +0:02.400 | - | 49 | 
| 18 | ![]()  |  Sauber | 0 | +0:06.438 | - | 49 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unfall | ![]()  |  Aston Martin | 0 | - | - | 5 | 
| -Getriebe | ![]()  |  Alpine | 0 | - | - | 1 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   