Großer Preis von Saudi-Arabien 2024 / Dschidda
1. Training
Session-Bericht
Session-Informationen
| Datum: | 07. März 2024 |
|---|---|
| Zeit (MESZ): | 14:30 Uhr |
| Ortszeit: | 16:30 Uhr |
| Teilnehmer: | 20 |
| Rekord Rennen: | 1:30.734 Minuten |
| Rekord Qualifying: | 1:27.511 Minuten |
| Wetter: | sonnig |
|---|---|
| Lufttemperatur: | 27°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 58-60% |
| Luftdruck: | 1.012 mBar |
| Asphalt: | 38-41°C |
| Wind: | 18 km/h, Nordosten |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:29.659 | --- | 24 |
| 2 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:29.845 | + 0.186 | 24 |
| 3 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:29.868 | + 0.209 | 23 |
| | ||||||
| 4 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:29.939 | + 0.280 | 23 |
| 5 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:30.030 | + 0.371 | 24 |
| 6 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:30.164 | + 0.505 | 24 |
| 7 | 4 | ![]() | McLaren | 1:30.231 | + 0.572 | 26 |
| 8 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:30.236 | + 0.577 | 21 |
| 9 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:30.580 | + 0.921 | 18 |
| 10 | 23 | ![]() | Williams | 1:30.747 | + 1.088 | 26 |
| 11 | 77 | ![]() | Sauber | 1:30.783 | + 1.124 | 26 |
| 12 | 3 | ![]() | Racing Bulls | 1:30.917 | + 1.258 | 25 |
| 13 | 31 | ![]() | Alpine | 1:30.945 | + 1.286 | 27 |
| 14 | 2 | ![]() | Williams | 1:30.966 | + 1.307 | 27 |
| 15 | 81 | ![]() | McLaren | 1:30.977 | + 1.318 | 22 |
| 16 | 22 | ![]() | Racing Bulls | 1:31.036 | + 1.377 | 25 |
| 17 | 10 | ![]() | Alpine | 1:31.046 | + 1.387 | 25 |
| 18 | 24 | ![]() | Sauber | 1:31.131 | + 1.472 | 24 |
| 19 | 27 | ![]() | Haas F1 | 1:31.411 | + 1.752 | 19 |
| 20 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:31.577 | + 1.918 | 18 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |

