Großer Preis von Monaco 2024 / Monte Carlo
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 26. Mai 2024 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:12.909 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:10.166 Minuten |
Wetter: | sonnig |
---|---|
Lufttemperatur: | 21-22°C |
Luftfeuchtigkeit: | 61-68% |
Luftdruck: | 1.018-1.019 mBa |
Asphalt: | |
Wind: | 2 km/h, drehend |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 25 | 2:23:15.554 | - | 78 |
2 | ![]() | McLaren | 18 | +0:07.152 | +0:07.152 | 78 |
3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:00.433 | +0:07.585 | 78 |
| ||||||
4 | ![]() | McLaren | 12 | +0:01.065 | +0:08.650 | 78 |
5 | ![]() | Mercedes | 10 | +0:04.659 | +0:13.309 | 78 |
6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:00.544 | +0:13.853 | 78 |
7 | ![]() | Mercedes | 7 | +0:01.055 | +0:14.908 | 78 |
8 | ![]() | Racing Bulls | 4 | - | - | 77 |
9 | ![]() | Williams | 2 | +0:14.565 | - | 77 |
10 | ![]() | Alpine | 1 | +0:06.189 | - | 77 |
11 | ![]() | Aston Martin | 0 | - | - | 76 |
12 | ![]() | Racing Bulls | 0 | +0:00.410 | - | 76 |
13 | ![]() | Sauber | 0 | +0:00.224 | - | 76 |
14 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:01.479 | - | 76 |
15 | ![]() | Williams | 0 | +0:03.059 | - | 76 |
16 | ![]() | Sauber | 0 | +0:46.234 | - | 76 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Unfall | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 0 |
-Unfall | ![]() | Alpine | 0 | - | - | 0 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |