Großer Preis von Miami 2024 / Miami
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McLaren | 1:30.634 | --- | --- | 43 |
| 2 | ![]() | Williams | 1:30.849 | + 0.215 | + 0.215 | 55 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:30.855 | + 0.221 | + 0.006 | 55 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 1:30.928 | + 0.294 | + 0.073 | 55 |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:30.980 | + 0.346 | + 0.052 | 55 |
| 6 | ![]() | Ferrari | 1:31.084 | + 0.450 | + 0.104 | 56 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:31.233 | + 0.599 | + 0.149 | 54 |
| 8 | ![]() | Red Bull | 1:31.261 | + 0.627 | + 0.028 | 48 |
| 9 | ![]() | Aston Martin | 1:31.588 | + 0.954 | + 0.327 | 57 |
| 10 | ![]() | Racing Bulls | 1:31.682 | + 1.048 | + 0.094 | 55 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 1:31.727 | + 1.093 | + 0.045 | 55 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:31.774 | + 1.140 | + 0.047 | 33 |
| 13 | ![]() | Mercedes | 1:31.921 | + 1.287 | + 0.147 | 43 |
| 14 | ![]() | Haas F1 | 1:31.941 | + 1.307 | + 0.020 | 56 |
| 15 | ![]() | Sauber | 1:31.991 | + 1.357 | + 0.050 | 56 |
| 16 | ![]() | Alpine | 1:32.037 | + 1.403 | + 0.046 | 51 |
| 17 | ![]() | Alpine | 1:32.055 | + 1.421 | + 0.018 | 56 |
| 18 | ![]() | Sauber | 1:32.098 | + 1.464 | + 0.043 | 55 |
| 19 | ![]() | Racing Bulls | 1:32.122 | + 1.488 | + 0.024 | 57 |
| 20 | ![]() | Williams | 1:33.452 | + 2.818 | + 1.330 | 15 |

