Großer Preis von Miami 2024 / Miami
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  |  McLaren | 25 | 1:30:49.876 | - | 57 | 
| 2 | ![]()  |  Red Bull | 18 | +0:07.612 | +0:07.612 | 57 | 
| 3 | ![]()  |  Ferrari | 15 | +0:02.308 | +0:09.920 | 57 | 
|   |  ||||||
| 4 | ![]()  |  Red Bull | 12 | +0:04.730 | +0:14.650 | 57 | 
| -+5 Sekunden | ![]()  |  Ferrari | 10 | +0:01.757 | +0:16.407 | 57 | 
| 6 | ![]()  |  Mercedes | 8 | +0:00.178 | +0:16.585 | 57 | 
| 7 | ![]()  |  Racing Bulls | 6 | +0:09.600 | +0:26.185 | 57 | 
| 8 | ![]()  |  Mercedes | 4 | +0:08.604 | +0:34.789 | 57 | 
| 9 | ![]()  |  Aston Martin | 2 | +0:02.318 | +0:37.107 | 57 | 
| 10 | ![]()  |  Alpine | 1 | +0:02.639 | +0:39.746 | 57 | 
| 11 | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:01.043 | +0:40.789 | 57 | 
| 12 | ![]()  |  Alpine | 0 | +0:04.169 | +0:44.958 | 57 | 
| 13 | ![]()  |  McLaren | 0 | +0:04.798 | +0:49.756 | 57 | 
| 14 | ![]()  |  Sauber | 0 | +0:00.223 | +0:49.979 | 57 | 
| 15 | ![]()  |  Racing Bulls | 0 | +0:00.977 | +0:50.956 | 57 | 
| 16 | ![]()  |  Sauber | 0 | +0:01.400 | +0:52.356 | 57 | 
| -+10 Sekunden | ![]()  |  Aston Martin | 0 | +0:02.817 | +0:55.173 | 57 | 
| 18 | ![]()  |  Williams | 0 | +0:20.918 | +1:16.091 | 57 | 
| -+30 Sekunden | ![]()  |  Haas F1 | 0 | +0:08.592 | +1:24.683 | 57 | 
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Unfall | ![]()  |  Williams | 0 | - | - | 27 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 