Großer Preis von Saudi-Arabien 2023 / Dschidda
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:31.906 | --- | --- | 50 |
| 2 | ![]() | Red Bull | 1:32.188 | + 0.282 | + 0.282 | 38 |
| 3 | ![]() | Aston Martin | 1:32.240 | + 0.334 | + 0.052 | 50 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 1:32.433 | + 0.527 | + 0.193 | 50 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1:32.822 | + 0.916 | + 0.389 | 50 |
| 6 | ![]() | Mercedes | 1:32.941 | + 1.035 | + 0.119 | 47 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 1:33.056 | + 1.150 | + 0.115 | 47 |
| 8 | ![]() | Alpine | 1:33.222 | + 1.316 | + 0.166 | 49 |
| 9 | ![]() | Haas F1 | 1:33.374 | + 1.468 | + 0.152 | 44 |
| 10 | ![]() | Alpine | 1:33.392 | + 1.486 | + 0.018 | 50 |
| 11 | ![]() | AlphaTauri | 1:33.609 | + 1.703 | + 0.217 | 49 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:33.780 | + 1.874 | + 0.171 | 50 |
| 13 | ![]() | Alfa Romeo | 1:33.894 | + 1.988 | + 0.114 | 49 |
| 14 | ![]() | AlphaTauri | 1:33.931 | + 2.025 | + 0.037 | 50 |
| 15 | ![]() | McLaren | 1:34.122 | + 2.216 | + 0.191 | 49 |
| 16 | ![]() | McLaren | 1:34.287 | + 2.381 | + 0.165 | 48 |
| 17 | ![]() | Alfa Romeo | 1:34.384 | + 2.478 | + 0.097 | 37 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:34.469 | + 2.563 | + 0.085 | 49 |
| 19 | ![]() | Aston Martin | 1:35.140 | + 3.234 | + 0.671 | 7 |
| 20 | ![]() | Williams | 1:35.567 | + 3.661 | + 0.427 | 24 |

