Großer Preis von Saudi-Arabien 2023 / Dschidda
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:28.265 | ||
| 2 | 14 | ![]() | Aston Martin | 1:28.730 | ||
| 3 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:28.857 | ||
| | ||||||
| 4 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:28.931 | ||
| 5 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:28.945 | ||
| 6 | 31 | ![]() | Alpine | 1:29.078 | ||
| 7 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:29.223 | ||
| 8 | 81 | ![]() | McLaren | 1:29.243 | ||
| 9 | 10 | ![]() | Alpine | 1:29.357 | ||
| 10 | 27 | ![]() | Haas F1 | 1:29.451 | ||
| 11 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.461 | ||
| -+10 Pos., neue Elektronik | 16 | ![]() | Ferrari | 1:28.420 | ||
| 13 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:29.634 | ||
| 14 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:29.668 | ||
| 15 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:49.953 | ||
| 16 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:29.939 | ||
| 17 | 25 | ![]() | Williams | 1:29.994 | ||
| 18 | 21 | ![]() | AlphaTauri | 1:30.244 | ||
| 19 | 4 | ![]() | McLaren | 1:30.447 | ||
| 20 | 2 | ![]() | Williams | 2:08.510 | ||

