Großer Preis von Miami 2023 / Miami
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Red Bull | 1:29.708 | --- | --- | 56 | 
| 2 |  | Aston Martin | 1:30.519 | + 0.811 | + 0.811 | 57 | 
| 3 |  | Red Bull | 1:30.560 | + 0.852 | + 0.041 | 57 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Mercedes | 1:30.669 | + 0.961 | + 0.109 | 57 | 
| 5 |  | Aston Martin | 1:30.862 | + 1.154 | + 0.193 | 44 | 
| 6 |  | Haas F1 | 1:30.901 | + 1.193 | + 0.039 | 36 | 
| 7 |  | Mercedes | 1:31.015 | + 1.307 | + 0.114 | 57 | 
| 8 |  | AlphaTauri | 1:31.038 | + 1.330 | + 0.023 | 56 | 
| 9 |  | Alpine | 1:31.143 | + 1.435 | + 0.105 | 56 | 
| 10 |  | Ferrari | 1:31.362 | + 1.654 | + 0.219 | 55 | 
| 11 |  | Ferrari | 1:31.434 | + 1.726 | + 0.072 | 57 | 
| 12 |  | AlphaTauri | 1:31.562 | + 1.854 | + 0.128 | 57 | 
| 13 |  | Haas F1 | 1:31.691 | + 1.983 | + 0.129 | 53 | 
| 14 |  | Alfa Romeo | 1:31.736 | + 2.028 | + 0.045 | 56 | 
| 15 |  | Alfa Romeo | 1:31.838 | + 2.130 | + 0.102 | 56 | 
| 16 |  | Williams | 1:31.852 | + 2.144 | + 0.014 | 55 | 
| 17 |  | Alpine | 1:31.971 | + 2.263 | + 0.119 | 55 | 
| 18 |  | McLaren | 1:32.006 | + 2.298 | + 0.035 | 56 | 
| 19 |  | Williams | 1:32.384 | + 2.676 | + 0.378 | 50 | 
| 20 |  | McLaren | 1:32.401 | + 2.693 | + 0.017 | 47 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 