Großer Preis von Miami 2023 / Miami
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Red Bull | 26 | 1:27:38.241 | - | 57 | 
| 2 |  | Red Bull | 18 | +0:05.384 | +0:05.384 | 57 | 
| 3 |  | Aston Martin | 15 | +0:20.921 | +0:26.305 | 57 | 
|  | ||||||
| 4 |  | Mercedes | 12 | +0:06.924 | +0:33.229 | 57 | 
| 5 |  | Ferrari | 10 | +0:09.282 | +0:42.511 | 57 | 
| 6 |  | Mercedes | 8 | +0:08.738 | +0:51.249 | 57 | 
| 7 |  | Ferrari | 6 | +0:01.739 | +0:52.988 | 57 | 
| 8 |  | Alpine | 4 | +0:02.682 | +0:55.670 | 57 | 
| 9 |  | Alpine | 2 | +0:02.453 | +0:58.123 | 57 | 
| 10 |  | Haas F1 | 1 | +0:04.822 | +1:02.945 | 57 | 
| 11 |  | AlphaTauri | 0 | +0:01.364 | +1:04.309 | 57 | 
| 12 |  | Aston Martin | 0 | +0:00.445 | +1:04.754 | 57 | 
| 13 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:06.883 | +1:11.637 | 57 | 
| 14 |  | Williams | 0 | +0:01.224 | +1:12.861 | 57 | 
| 15 |  | Haas F1 | 0 | +0:02.089 | +1:14.950 | 57 | 
| 16 |  | Alfa Romeo | 0 | +0:03.490 | +1:18.440 | 57 | 
| 17 |  | McLaren | 0 | +0:09.277 | +1:27.717 | 57 | 
| 18 |  | AlphaTauri | 0 | +0:01.232 | +1:28.949 | 57 | 
| 19 |  | McLaren | 0 | - | - | 56 | 
| 20 |  | Williams | 0 | +0:13.878 | - | 56 | 
 
  
    
    
    
    
  
    
    
    
 