Großer Preis von Bahrain 2022 / Sachir
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:30.558 | ||
| 2 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:30.681 | ||
| 3 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:30.687 | ||
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:30.921 | ||
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:31.238 | ||
| 6 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:31.560 | ||
| 7 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:31.808 | ||
| 8 | 14 | ![]() | Alpine | 1:32.195 | ||
| 9 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:32.216 | ||
| 10 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:32.338 | ||
| 11 | 31 | ![]() | Alpine | 1:31.782 | ||
| 12 | 47 | ![]() | Haas F1 | 1:31.998 | ||
| 13 | 4 | ![]() | McLaren | 1:32.008 | ||
| 14 | 25 | ![]() | Williams | 1:32.664 | ||
| 15 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:33.543 | ||
| 16 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:32.750 | ||
| 17 | 27 | ![]() | Aston Martin | 1:32.777 | ||
| 18 | 3 | ![]() | McLaren | 1:32.945 | ||
| 19 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:33.032 | ||
| 20 | 6 | ![]() | Williams | 1:33.634 | ||

