Großer Preis von Bahrain 2022 / Sachir
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 20. März 2022 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 18:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:30.252 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:27.264 Minuten |
Wetter: | sonnig/klar |
---|---|
Lufttemperatur: | 22-25°C |
Luftfeuchtigkeit: | 36-37% |
Luftdruck: | 1.010 mBar |
Asphalt: | 26-30°C |
Wind: | 0,1 m/s, südlich |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 26 | 1:37:33.584 | - | 57 |
2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:05.598 | +0:05.598 | 57 |
3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:04.077 | +0:09.675 | 57 |
| ||||||
4 | ![]() | Mercedes | 12 | +0:01.536 | +0:11.211 | 57 |
5 | ![]() | Haas F1 | 10 | +0:03.543 | +0:14.754 | 57 |
6 | ![]() | Alfa Romeo | 8 | +0:01.365 | +0:16.119 | 57 |
7 | ![]() | Alpine | 6 | +0:03.304 | +0:19.423 | 57 |
8 | ![]() | AlphaTauri | 4 | +0:00.963 | +0:20.386 | 57 |
9 | ![]() | Alpine | 2 | +0:02.004 | +0:22.390 | 57 |
10 | ![]() | Alfa Romeo | 1 | +0:00.674 | +0:23.064 | 57 |
11 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:09.510 | +0:32.574 | 57 |
12 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:13.299 | +0:45.873 | 57 |
13 | ![]() | Williams | 0 | +0:08.059 | +0:53.932 | 57 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | +0:01.043 | +0:54.975 | 57 |
15 | ![]() | McLaren | 0 | +0:01.360 | +0:56.335 | 57 |
16 | ![]() | Williams | 0 | +0:05.460 | +1:01.795 | 57 |
17 | ![]() | Aston Martin | 0 | +0:02.034 | +1:03.829 | 57 |
-Kraftstoffzufuhr/Dreher | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 56 |
-Kraftstoffzufuhr | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 53 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Antrieb/Feuer | ![]() | AlphaTauri | 0 | - | - | 44 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |