Großer Preis von Aserbaidschan 2022 / Baku
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:45.476 | --- | 21 | 
| 2 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:45.603 | + 0.127 | 21 | 
| 3 | 1 |  ![]()  |  Red Bull | 1:45.810 | + 0.334 | 25 | 
|   |  ||||||
| 4 | 55 |  ![]()  |  Ferrari | 1:46.012 | + 0.536 | 22 | 
| 5 | 14 |  ![]()  |  Alpine | 1:46.571 | + 1.095 | 22 | 
| 6 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:46.667 | + 1.191 | 21 | 
| 7 | 22 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:46.696 | + 1.220 | 25 | 
| 8 | 63 |  ![]()  |  Mercedes | 1:46.705 | + 1.229 | 24 | 
| 9 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:46.830 | + 1.354 | 25 | 
| 10 | 31 |  ![]()  |  Alpine | 1:46.917 | + 1.441 | 21 | 
| 11 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:47.691 | + 2.215 | 19 | 
| 12 | 18 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:47.847 | + 2.371 | 24 | 
| 13 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:47.946 | + 2.470 | 24 | 
| 14 | 5 |  ![]()  |  Aston Martin | 1:47.970 | + 2.494 | 22 | 
| 15 | 77 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:48.078 | + 2.602 | 22 | 
| 16 | 24 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:48.222 | + 2.746 | 24 | 
| 17 | 23 |  ![]()  |  Williams | 1:48.419 | + 2.943 | 22 | 
| 18 | 3 |  ![]()  |  McLaren | 1:48.810 | + 3.334 | 22 | 
| 19 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:50.921 | + 5.445 | 7 | 
| 20 | 47 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:58.332 | + 12.856 | 3 | 
