Großer Preis der USA 2022 / Austin
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ![]() | Ferrari | 1:34.356 | --- | 7 |
| 2 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:34.421 | + 0.065 | 7 |
| 3 | 1 | ![]() | Red Bull | 1:34.448 | + 0.092 | 7 |
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Red Bull | 1:34.645 | + 0.289 | 6 |
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:34.947 | + 0.591 | 6 |
| 6 | 63 | ![]() | Mercedes | 1:34.988 | + 0.632 | 7 |
| 7 | 18 | ![]() | Aston Martin | 1:35.598 | + 1.242 | 3 |
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:35.690 | + 1.334 | 6 |
| 9 | 14 | ![]() | Alpine | 1:35.876 | + 1.520 | 6 |
| 10 | 77 | ![]() | Alfa Romeo | 1:36.319 | + 1.963 | 6 |
| 11 | 23 | ![]() | Williams | 1:36.368 | --- | 6 |
| 12 | 5 | ![]() | Aston Martin | 1:36.398 | + 0.030 | 6 |
| 13 | 10 | ![]() | AlphaTauri | 1:36.740 | + 0.372 | 5 |
| 14 | 24 | ![]() | Alfa Romeo | 1:36.970 | + 0.602 | 6 |
| 15 | 22 | ![]() | AlphaTauri | 1:37.147 | + 0.779 | 6 |
| 16 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:36.949 | --- | 8 |
| 17 | 3 | ![]() | McLaren | 1:37.046 | + 0.097 | 6 |
| 18 | 31 | ![]() | Alpine | 1:37.068 | + 0.119 | 6 |
| 19 | 47 | ![]() | Haas F1 | 1:37.111 | + 0.162 | 8 |
| 20 | 6 | ![]() | Williams | 1:37.244 | + 0.295 | 8 |
