Großer Preis von Italien 2021 / Monza
Sprint - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:23.502 | --- | --- | 9 |
| 2 | ![]() | Mercedes | 1:23.540 | + 0.038 | + 0.038 | 9 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:24.211 | + 0.709 | + 0.671 | 12 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 1:24.253 | + 0.751 | + 0.042 | 9 |
| 5 | ![]() | McLaren | 1:24.291 | + 0.789 | + 0.038 | 17 |
| 6 | ![]() | McLaren | 1:24.554 | + 1.052 | + 0.263 | 9 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 1:24.677 | + 1.175 | + 0.123 | 18 |
| 8 | ![]() | Ferrari | 1:24.918 | + 1.416 | + 0.241 | 8 |
| 9 | ![]() | Alfa Romeo | 1:25.126 | + 1.624 | + 0.208 | 10 |
| 10 | ![]() | Alpine | 1:25.225 | + 1.723 | + 0.099 | 8 |
| 11 | ![]() | Aston Martin | 1:25.349 | + 1.847 | + 0.124 | 8 |
| 12 | ![]() | Aston Martin | 1:25.493 | + 1.991 | + 0.144 | 8 |
| 13 | ![]() | Alpine | 1:25.613 | + 2.111 | + 0.120 | 8 |
| 14 | ![]() | Williams | 1:25.711 | + 2.209 | + 0.098 | 9 |
| 15 | ![]() | Williams | 1:25.835 | + 2.333 | + 0.124 | 15 |
| 16 | ![]() | AlphaTauri | 1:25.847 | + 2.345 | + 0.012 | 18 |
| 17 | ![]() | Haas F1 | 1:26.613 | + 3.111 | + 0.766 | 7 |
| 18 | ![]() | Alfa Romeo | 1:26.772 | + 3.270 | + 0.159 | 12 |
| 19 | ![]() | Haas F1 | 1:26.819 | + 3.317 | + 0.047 | 7 |

