Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2021 / Monza
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ![]() | Red Bull | |||
| 2 | 3 | ![]() | McLaren | |||
| 3 | 4 | ![]() | McLaren | |||
| | ||||||
| 4 | 44 | ![]() | Mercedes | |||
| 5 | 16 | ![]() | Ferrari | |||
| 6 | 55 | ![]() | Ferrari | |||
| 7 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | |||
| 8 | 11 | ![]() | Red Bull | |||
| 9 | 18 | ![]() | Aston Martin | |||
| 10 | 14 | ![]() | Alpine | |||
| 11 | 5 | ![]() | Aston Martin | |||
| 12 | 31 | ![]() | Alpine | |||
| 13 | 6 | ![]() | Williams | |||
| 14 | 63 | ![]() | Williams | |||
| 15 | 22 | ![]() | AlphaTauri | |||
| 16 | 9 | ![]() | Haas F1 | |||
| 17 | 88 | ![]() | Alfa Romeo | |||
| 18 | 47 | ![]() | Haas F1 | |||
| -Motorenwechsel | 77 | ![]() | Mercedes | |||
| -Start aus der Boxengasse - Energy Store Wechsel | 10 | ![]() | AlphaTauri | |||

