Großer Preis von Ungarn 2020 / Budapest
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:13.447 | ||
| 2 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:13.554 | ||
| 3 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:14.377 | ||
| | ||||||
| 4 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:14.545 | ||
| 5 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:14.774 | ||
| 6 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:14.817 | ||
| 7 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:14.849 | ||
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:14.966 | ||
| 9 | 55 | ![]() | McLaren | 1:15.027 | ||
| 10 | 10 | ![]() | AlphaTauri | --- | ||
| 11 | 3 | ![]() | Renault | 1:15.661 | ||
| 12 | 63 | ![]() | Williams | 1:15.698 | ||
| 13 | 23 | ![]() | Red Bull | 1:15.715 | ||
| 14 | 31 | ![]() | Renault | 1:15.742 | ||
| 15 | 6 | ![]() | Williams | 1:16.544 | ||
| 16 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:16.152 | ||
| 17 | 26 | ![]() | AlphaTauri | 1:16.204 | ||
| 18 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:16.407 | ||
| 19 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.506 | ||
| 20 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.614 | ||

