Großer Preis von Ungarn 2020 / Budapest
1. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:16.003 | --- | 37 | 
| 2 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:16.089 | + 0.086 | 37 | 
| 3 | 11 |  ![]()  |  Racing Point | 1:16.530 | + 0.527 | 20 | 
|   |  ||||||
| 4 | 18 |  ![]()  |  Racing Point | 1:16.967 | + 0.964 | 35 | 
| 5 | 3 |  ![]()  |  Renault | 1:17.200 | + 1.197 | 28 | 
| 6 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:17.238 | + 1.235 | 26 | 
| 7 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:17.404 | + 1.401 | 29 | 
| 8 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:17.435 | + 1.432 | 28 | 
| 9 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:17.523 | + 1.520 | 26 | 
| 10 | 31 |  ![]()  |  Renault | 1:17.615 | + 1.612 | 35 | 
| 11 | 55 |  ![]()  |  McLaren | 1:17.675 | + 1.672 | 32 | 
| 12 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:17.713 | + 1.710 | 35 | 
| 13 | 23 |  ![]()  |  Red Bull | 1:17.727 | + 1.724 | 28 | 
| 14 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:17.890 | + 1.887 | 35 | 
| 15 | 6 |  ![]()  |  Williams | 1:17.969 | + 1.966 | 31 | 
| 16 | 26 |  ![]()  |  AlphaTauri | 1:18.292 | + 2.289 | 35 | 
| 17 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:18.425 | + 2.422 | 30 | 
| 18 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:18.574 | + 2.571 | 29 | 
| 19 | 88 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:19.150 | + 3.147 | 26 | 
| 20 | 10 |  ![]()  |  AlphaTauri | --- | --- | 0 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 