Großer Preis von Ungarn 2019 / Budapest
Rennen
Session-Bericht
Session-Informationen
Datum: | 04. August 2019 |
---|---|
Zeit (MESZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 15:10 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Rekord Rennen: | 1:16.207 Minuten |
Rekord Qualifying: | 1:13.333 Minuten |
Wetter: | sonnig |
---|---|
Lufttemperatur: | 25-26°C |
Luftfeuchtigkeit: | 33-34% |
Luftdruck: | 986-987 mBar |
Asphalt: | 43-47°C |
Wind: | 1 m/s, Süden |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:35:03.796 | - | 70 |
2 | ![]() | Red Bull | 19 | +0:17.796 | +0:17.796 | 70 |
3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:43.637 | +1:01.433 | 70 |
| ||||||
4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:03.817 | +1:05.250 | 70 |
5 | ![]() | McLaren | 10 | - | - | 69 |
6 | ![]() | Red Bull | 8 | +0:01.393 | - | 69 |
7 | ![]() | Alfa Romeo | 6 | +0:02.674 | - | 69 |
8 | ![]() | Mercedes | 4 | +0:00.736 | - | 69 |
9 | ![]() | McLaren | 2 | +0:05.263 | - | 69 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 1 | +0:29.136 | - | 69 |
11 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:11.043 | - | 69 |
12 | ![]() | Renault | 0 | +0:00.636 | - | 69 |
13 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:00.757 | - | 69 |
14 | ![]() | Renault | 0 | +0:00.234 | - | 69 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | - | - | 68 |
16 | ![]() | Williams | 0 | +0:54.717 | - | 68 |
17 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:03.770 | - | 68 |
18 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | +0:09.189 | - | 68 |
19 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 67 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
Ausfälle
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
-Druckverlust Kühlsystem | ![]() | Haas F1 | 0 | - | - | 49 |
Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |