Großer Preis von Spanien 2019 / Barcelona
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:15.406 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:16.040 | ||
| 3 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:16.272 | ||
| | ||||||
| 4 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:16.357 | ||
| 5 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:16.588 | ||
| 6 | 10 | ![]() | Red Bull | 1:16.708 | ||
| 7 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:16.911 | ||
| 8 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:16.922 | ||
| 9 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.573 | ||
| 10 | 4 | ![]() | McLaren | 1:17.338 | ||
| 11 | 23 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.445 | ||
| 12 | 55 | ![]() | McLaren | 1:17.599 | ||
| -+3 Pos., Strafe aus Baku | 3 | ![]() | Renault | 1:18.106 | ||
| 14 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.788 | ||
| 15 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:17.886 | ||
| 16 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:18.471 | ||
| 17 | 88 | ![]() | Williams | 1:20.254 | ||
| -+5 Pos, Getriebewechsel | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:18.664 | ||
| -+5 Pos, Getriebewechsel | 63 | ![]() | Williams | 1:19.072 | ||
| -Verstoß gegen Parc-Fermé-Regeln | 27 | ![]() | Renault | 1:18.404 | ||

