Großer Preis von Spanien 2019 / Barcelona
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:16.568 | --- | 14 | 
| 2 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:17.099 | + 0.531 | 16 | 
| 3 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:17.123 | + 0.555 | 9 | 
|   |  ||||||
| 4 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:17.172 | + 0.604 | 15 | 
| 5 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:17.192 | + 0.624 | 15 | 
| 6 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:17.530 | + 0.962 | 15 | 
| 7 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:17.558 | + 0.990 | 12 | 
| 8 | 23 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:17.864 | + 1.296 | 16 | 
| 9 | 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:17.969 | + 1.401 | 17 | 
| 10 | 55 |  ![]()  |  McLaren | 1:18.003 | + 1.435 | 17 | 
| 11 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:18.105 | + 1.537 | 17 | 
| 12 | 27 |  ![]()  |  Renault | 1:18.350 | + 1.782 | 17 | 
| 13 | 11 |  ![]()  |  Racing Point | 1:18.656 | + 2.088 | 12 | 
| 14 | 10 |  ![]()  |  Red Bull | 1:18.693 | + 2.125 | 12 | 
| 15 | 18 |  ![]()  |  Racing Point | 1:18.734 | + 2.166 | 16 | 
| 16 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:18.740 | + 2.172 | 14 | 
| 17 | 3 |  ![]()  |  Renault | 1:18.974 | + 2.406 | 14 | 
| 18 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:19.007 | + 2.439 | 14 | 
| 19 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:19.421 | + 2.853 | 16 | 
| 20 | 88 |  ![]()  |  Williams | 1:20.570 | + 4.002 | 18 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 