Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Österreich 2019 / Spielberg
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 1:07.475 | --- | --- | 60 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:07.676 | + 0.201 | + 0.201 | 62 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 1:07.994 | + 0.519 | + 0.318 | 58 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Renault | 1:08.019 | + 0.544 | + 0.025 | 65 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 1:08.050 | + 0.575 | + 0.031 | 69 |
| 6 | ![]() | McLaren | 1:08.117 | + 0.642 | + 0.067 | 53 |
| 7 | ![]() | Mercedes | 1:08.565 | + 1.090 | + 0.448 | 53 |
| 8 | ![]() | McLaren | 1:08.699 | + 1.224 | + 0.134 | 69 |
| 9 | ![]() | Red Bull | 1:08.790 | + 1.315 | + 0.091 | 63 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1:08.903 | + 1.428 | + 0.113 | 69 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 1:08.946 | + 1.471 | + 0.043 | 59 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:08.987 | + 1.512 | + 0.041 | 56 |
| 13 | ![]() | Alfa Romeo | 1:09.051 | + 1.576 | + 0.064 | 57 |
| 14 | ![]() | Racing Point | 1:09.061 | + 1.586 | + 0.010 | 67 |
| 15 | ![]() | Alfa Romeo | 1:09.126 | + 1.651 | + 0.065 | 57 |
| 16 | ![]() | Renault | 1:09.248 | + 1.773 | + 0.122 | 59 |
| 17 | ![]() | Racing Point | 1:09.288 | + 1.813 | + 0.040 | 57 |
| 18 | ![]() | Toro Rosso | 1:09.498 | + 2.023 | + 0.210 | 58 |
| 19 | ![]() | Williams | 1:09.926 | + 2.451 | + 0.428 | 52 |
| 20 | ![]() | Williams | 1:10.964 | + 3.489 | + 1.038 | 55 |

