Großer Preis von Österreich 2019 / Spielberg
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Bull | 26 | 1:22:01.822 | - | 71 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:02.724 | +0:02.724 | 71 |
| 3 | ![]() | Mercedes | 15 | +0:16.236 | +0:18.960 | 71 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Ferrari | 12 | +0:00.650 | +0:19.610 | 71 |
| 5 | ![]() | Mercedes | 10 | +0:03.195 | +0:22.805 | 71 |
| 6 | ![]() | McLaren | 8 | - | - | 70 |
| 7 | ![]() | Red Bull | 6 | +0:05.745 | - | 70 |
| 8 | ![]() | McLaren | 4 | +0:11.170 | - | 70 |
| 9 | ![]() | Alfa Romeo | 2 | +0:02.109 | - | 70 |
| 10 | ![]() | Alfa Romeo | 1 | +0:00.662 | - | 70 |
| 11 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:02.750 | - | 70 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:01.161 | - | 70 |
| 13 | ![]() | Renault | 0 | +0:01.727 | - | 70 |
| 14 | ![]() | Racing Point | 0 | +0:07.928 | - | 70 |
| 15 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.674 | - | 70 |
| 16 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:07.943 | - | 70 |
| 17 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:21.560 | - | 70 |
| 18 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 69 |
| 19 | ![]() | Haas F1 | 0 | +0:21.861 | - | 69 |
| 20 | ![]() | Williams | 0 | - | - | 68 |

