Großer Preis von Mexiko 2019 / Mexiko-Stadt
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.232 | --- | --- | 53 | 
| 2 |  ![]()  |  Red Bull | 1:19.325 | + 0.093 | + 0.093 | 48 | 
| 3 |  ![]()  |  Ferrari | 1:19.381 | + 0.149 | + 0.056 | 68 | 
|   |  ||||||
| 4 |  ![]()  |  Mercedes | 1:19.461 | + 0.229 | + 0.080 | 66 | 
| 5 |  ![]()  |  Mercedes | 1:19.494 | + 0.262 | + 0.033 | 66 | 
| 6 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:19.530 | + 0.298 | + 0.036 | 53 | 
| 7 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:19.905 | + 0.673 | + 0.375 | 48 | 
| 8 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:20.082 | + 0.850 | + 0.177 | 55 | 
| 9 |  ![]()  |  Renault | 1:20.146 | + 0.914 | + 0.064 | 53 | 
| 10 |  ![]()  |  McLaren | 1:20.311 | + 1.079 | + 0.165 | 66 | 
| 11 |  ![]()  |  Red Bull | 1:20.406 | + 1.174 | + 0.095 | 65 | 
| 12 |  ![]()  |  Racing Point | 1:20.485 | + 1.253 | + 0.079 | 70 | 
| 13 |  ![]()  |  Williams | 1:20.696 | + 1.464 | + 0.211 | 63 | 
| 14 |  ![]()  |  Renault | 1:20.791 | + 1.559 | + 0.095 | 59 | 
| 15 |  ![]()  |  Racing Point | 1:20.922 | + 1.690 | + 0.131 | 68 | 
| 16 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:21.014 | + 1.782 | + 0.092 | 65 | 
| 17 |  ![]()  |  Williams | 1:21.286 | + 2.054 | + 0.272 | 69 | 
| 18 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:21.581 | + 2.349 | + 0.295 | 68 | 
| 19 |  ![]()  |  McLaren | 1:21.643 | + 2.411 | + 0.062 | 46 | 
| 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:21.682 | + 2.450 | + 0.039 | 53 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 