Großer Preis von Mexiko 2019 / Mexiko-Stadt
Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:14.758 | --- | 6 | 
| 2 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:15.024 | + 0.266 | 7 | 
| 3 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:15.170 | + 0.412 | 7 | 
|   |  ||||||
| 4 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:15.262 | + 0.504 | 6 | 
| 5 | 23 |  ![]()  |  Red Bull | 1:15.336 | + 0.578 | 6 | 
| 6 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:15.338 | + 0.580 | 5 | 
| 7 | 55 |  ![]()  |  McLaren | 1:16.014 | + 1.256 | 6 | 
| 8 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:16.322 | + 1.564 | 6 | 
| 9 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:16.469 | + 1.711 | 6 | 
| 10 | 10 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:16.586 | + 1.828 | 6 | 
| 11 | 11 |  ![]()  |  Racing Point | 1:16.687 | --- | 6 | 
| 12 | 27 |  ![]()  |  Renault | 1:16.885 | + 0.198 | 6 | 
| 13 | 3 |  ![]()  |  Renault | 1:16.933 | + 0.246 | 6 | 
| 14 | 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:16.967 | + 0.280 | 6 | 
| 15 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:17.269 | + 0.582 | 6 | 
| 16 | 18 |  ![]()  |  Racing Point | 1:18.065 | --- | 8 | 
| 17 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:18.436 | + 0.371 | 9 | 
| 18 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:18.599 | + 0.534 | 9 | 
| 19 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:18.823 | + 0.758 | 10 | 
| 20 | 88 |  ![]()  |  Williams | 1:20.179 | + 2.114 | 9 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   
 