Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2019 / Montreal
Rennen - Schnellste Rennrunden
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Auf V. | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 1:13.078 | --- | --- | 69 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 1:14.356 | + 1.278 | + 1.278 | 63 |
| 3 | ![]() | Red Bull | 1:14.767 | + 1.689 | + 0.411 | 67 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Mercedes | 1:14.813 | + 1.735 | + 0.046 | 62 |
| 5 | ![]() | Ferrari | 1:14.875 | + 1.797 | + 0.062 | 57 |
| 6 | ![]() | Alfa Romeo | 1:15.442 | + 2.364 | + 0.567 | 60 |
| 7 | ![]() | Renault | 1:15.995 | + 2.917 | + 0.553 | 57 |
| 8 | ![]() | Racing Point | 1:16.043 | + 2.965 | + 0.048 | 47 |
| 9 | ![]() | Renault | 1:16.075 | + 2.997 | + 0.032 | 55 |
| 10 | ![]() | Red Bull | 1:16.157 | + 3.079 | + 0.082 | 51 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.198 | + 3.120 | + 0.041 | 44 |
| 12 | ![]() | Haas F1 | 1:16.245 | + 3.167 | + 0.047 | 60 |
| 13 | ![]() | Racing Point | 1:16.314 | + 3.236 | + 0.069 | 61 |
| 14 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.365 | + 3.287 | + 0.051 | 69 |
| 15 | ![]() | McLaren | 1:16.471 | + 3.393 | + 0.106 | 37 |
| 16 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.151 | + 4.073 | + 0.680 | 47 |
| 17 | ![]() | Williams | 1:17.241 | + 4.163 | + 0.090 | 58 |
| 18 | ![]() | Williams | 1:17.285 | + 4.207 | + 0.044 | 64 |
| 19 | ![]() | Haas F1 | 1:17.309 | + 4.231 | + 0.024 | 41 |
| 20 | ![]() | McLaren | 1:18.023 | + 4.945 | + 0.714 | 4 |
