Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Kanada 2019 / Montreal
Startaufstellung
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:10.240 | ||
| 2 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:10.446 | ||
| 3 | 16 | ![]() | Ferrari | 1:10.920 | ||
| | ||||||
| 4 | 3 | ![]() | Renault | 1:11.071 | ||
| 5 | 10 | ![]() | Red Bull | 1:11.079 | ||
| 6 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:11.101 | ||
| 7 | 27 | ![]() | Renault | 1:11.324 | ||
| 8 | 4 | ![]() | McLaren | 1:11.863 | ||
| 9 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:11.800 | ||
| 10 | 26 | ![]() | Toro Rosso | 1:11.921 | ||
| -+3 Pos. | 55 | ![]() | McLaren | 1:13.981 | ||
| 12 | 99 | ![]() | Alfa Romeo | 1:12.136 | ||
| 13 | 23 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.193 | ||
| 14 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:20.197 | ||
| 15 | 11 | ![]() | Racing Point | 1:12.197 | ||
| 16 | 7 | ![]() | Alfa Romeo | 1:12.230 | ||
| 17 | 18 | ![]() | Racing Point | 1:12.266 | ||
| 18 | 63 | ![]() | Williams | 1:13.617 | ||
| 19 | 88 | ![]() | Williams | 1:14.393 | ||
| -+15 Pos., Start aus Boxengasse | 20 | ![]() | Haas F1 | --- | ||

