Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Italien 2019 / Monza
3. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  ![]()  |  Ferrari | 1:20.294 | --- | 14 | 
| 2 | 33 |  ![]()  |  Red Bull | 1:20.326 | + 0.032 | 11 | 
| 3 | 77 |  ![]()  |  Mercedes | 1:20.403 | + 0.109 | 23 | 
|   |  ||||||
| 4 | 16 |  ![]()  |  Ferrari | 1:20.403 | + 0.109 | 14 | 
| 5 | 3 |  ![]()  |  Renault | 1:20.564 | + 0.270 | 11 | 
| 6 | 44 |  ![]()  |  Mercedes | 1:20.595 | + 0.301 | 21 | 
| 7 | 27 |  ![]()  |  Renault | 1:20.752 | + 0.458 | 13 | 
| 8 | 23 |  ![]()  |  Red Bull | 1:20.827 | + 0.533 | 17 | 
| 9 | 99 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:20.881 | + 0.587 | 15 | 
| 10 | 26 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:20.945 | + 0.651 | 20 | 
| 11 | 55 |  ![]()  |  McLaren | 1:20.949 | + 0.655 | 21 | 
| 12 | 11 |  ![]()  |  Racing Point | 1:21.003 | + 0.709 | 15 | 
| 13 | 10 |  ![]()  |  Toro Rosso | 1:21.073 | + 0.779 | 22 | 
| 14 | 4 |  ![]()  |  McLaren | 1:21.292 | + 0.998 | 21 | 
| 15 | 7 |  ![]()  |  Alfa Romeo | 1:21.325 | + 1.031 | 19 | 
| 16 | 20 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:21.336 | + 1.042 | 16 | 
| 17 | 8 |  ![]()  |  Haas F1 | 1:21.621 | + 1.327 | 16 | 
| 18 | 18 |  ![]()  |  Racing Point | 1:21.639 | + 1.345 | 17 | 
| 19 | 63 |  ![]()  |  Williams | 1:22.374 | + 2.080 | 22 | 
| 20 | 88 |  ![]()  |  Williams | 1:22.758 | + 2.464 | 21 | 

 
   
   
   
   
 
   
   
   