Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Ungarn 2018 / Budapest
Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mercedes | 25 | 1:37:16.427 | - | 70 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 18 | +0:17.123 | +0:17.123 | 70 |
| 3 | ![]() | Ferrari | 15 | +0:02.978 | +0:20.101 | 70 |
| | ||||||
| 4 | ![]() | Red Bull | 12 | +0:26.318 | +0:46.419 | 70 |
| -inkl. 10 Sekunde Strafe Kollison Ricciardo | ![]() | Mercedes | 10 | +0:13.581 | +1:00.000 | 70 |
| 6 | ![]() | Toro Rosso | 8 | +0:13.381 | +1:13.381 | 70 |
| 7 | ![]() | Haas F1 | 6 | - | - | 69 |
| 8 | ![]() | McLaren | 4 | +0:36.775 | - | 69 |
| 9 | ![]() | Renault | 2 | +0:12.363 | - | 69 |
| 10 | ![]() | Haas F1 | 1 | +0:00.521 | - | 69 |
| 11 | ![]() | Toro Rosso | 0 | +0:01.355 | - | 69 |
| 12 | ![]() | Renault | 0 | +0:06.222 | - | 69 |
| 13 | ![]() | Force India | 0 | +0:08.608 | - | 69 |
| 14 | ![]() | Force India | 0 | +0:09.683 | - | 69 |
| 15 | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 68 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | +0:09.588 | - | 68 |
| 17 | ![]() | Williams | 0 | +0:00.709 | - | 68 |
Ausfälle
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte | Abstand | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Getriebe | ![]() | McLaren | 0 | - | - | 49 |
| -MGU-K | ![]() | Red Bull | 0 | - | - | 5 |
| -Kollision mit Perez | ![]() | Sauber | 0 | - | - | 0 |

