Großer Preis von Ungarn 2018 / Budapest
2. Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:16.834 | --- | 45 |
| 2 | 33 | ![]() | Red Bull | 1:16.908 | + 0.074 | 35 |
| 3 | 3 | ![]() | Red Bull | 1:17.061 | + 0.227 | 35 |
| | ||||||
| 4 | 7 | ![]() | Ferrari | 1:17.153 | + 0.319 | 40 |
| 5 | 44 | ![]() | Mercedes | 1:17.587 | + 0.753 | 43 |
| 6 | 77 | ![]() | Mercedes | 1:17.868 | + 1.034 | 46 |
| 7 | 8 | ![]() | Haas F1 | 1:18.065 | + 1.231 | 38 |
| 8 | 55 | ![]() | Renault | 1:18.495 | + 1.661 | 38 |
| 9 | 10 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.518 | + 1.684 | 42 |
| 10 | 31 | ![]() | Force India | 1:18.761 | + 1.927 | 40 |
| 11 | 11 | ![]() | Force India | 1:18.850 | + 2.016 | 42 |
| 12 | 14 | ![]() | McLaren | 1:18.857 | + 2.023 | 37 |
| 13 | 20 | ![]() | Haas F1 | 1:18.880 | + 2.046 | 34 |
| 14 | 27 | ![]() | Renault | 1:18.913 | + 2.079 | 22 |
| 15 | 28 | ![]() | Toro Rosso | 1:18.916 | + 2.082 | 41 |
| 16 | 9 | ![]() | Sauber | 1:19.043 | + 2.209 | 42 |
| 17 | 16 | ![]() | Sauber | 1:19.137 | + 2.303 | 38 |
| 18 | 18 | ![]() | Williams | 1:19.645 | + 2.811 | 45 |
| 19 | 2 | ![]() | McLaren | 1:19.712 | + 2.878 | 37 |
| 20 | 35 | ![]() | Williams | 1:19.770 | + 2.936 | 45 |

